2024년 큐넷 정기 기능사1회 실기시험 1차 현지채점종목 합격률. 지난 3월초부터 4월초까지 진행된 큐넷 정기 기능사 1회 실기시험 1차 현지채점종목에 대한 합격자발표가 오전에 큐넷을 통해 61개의 종목에 대한 합격률 공지가 되었습니다.
아래에서 세부적인 합격률을 알아보겠지만 이번 1회 시험은 정기접수와 빈자리추가접수를 통해 약 5만2천명이 실기시험에 접수를 했고, 이 중 약 4만 6천명이 실기시험에 응시를 했고, 약 2만6천명이 합격률을 해서 전체 합격률은 57.6%를 기록했습니다.
그리고 1차 발표 종목 중에서는 건축도장기능사(접수 : 6,402명, 응시 : 5,530명), 전기기능사(접수 : 6,007명, 응시 : 5,832명), 방수기능사(접수 : 4,833명, 응시 : 3,991명), 온수온돌기능사(접수 : 3,839명, 응시 : 3,476명)순으로 가장 많은 수험생이 접수를 및 시험에 응시하였습니다.
2024년 큐넷 정기 기능사1회 실기시험 1차 현지채점종목 합격률
종목 | 접수(명) | 응시(명) | 합격(명) | 합격률 |
3D프린터운용기능사 | 807 | 651 | 437 | 67.1% |
가스텅스텐아크용접기능사 | 577 | 525 | 317 | 60.4% |
거푸집기능사 | 964 | 804 | 547 | 68.0% |
건축도장기능사 | 6,402 | 5,530 | 3,052 | 55.2% |
건축목공기능사 | 784 | 668 | 384 | 57.5% |
공유압기능사 | 142 | 131 | 109 | 83.2% |
금형기능사 | 13 | 12 | 8 | 66.7% |
기계가공조립기능사 | 186 | 170 | 107 | 62.9% |
기중기운전기능사 | 1,357 | 1,192 | 535 | 44.9% |
농기계정비기능사 | 257 | 212 | 149 | 70.3% |
도배기능사 | 1,385 | 1,255 | 572 | 45.6% |
떡제조기능사 | 1,269 | 1,091 | 531 | 48.7% |
로더운전기능사 | 2,276 | 1,991 | 900 | 45.2% |
롤러운전기능사 | 1,422 | 1,231 | 470 | 38.2% |
방사선비파괴검사기능사 | 48 | 44 | 26 | 59.1% |
방수기능사 | 4,833 | 3,991 | 1,958 | 49.1% |
버섯종균기능사 | 126 | 114 | 95 | 83.3% |
복어조리기능사 | 364 | 315 | 81 | 25.7% |
비계기능사 | 695 | 583 | 352 | 60.4% |
산림기능사 | 987 | 940 | 722 | 76.8% |
세탁기능사 | 70 | 63 | 53 | 84.1% |
승강기기능사 | 1,006 | 962 | 712 | 74.0% |
식육처리기능사 | 262 | 245 | 134 | 54.7% |
식품가공기능사 | 182 | 161 | 107 | 66.5% |
양장기능사 | 169 | 149 | 39 | 26.2% |
에너지관리기능사 | 1,084 | 1,012 | 601 | 59.4% |
열처리기능사 | 94 | 91 | 87 | 95.6% |
온수온돌기능사 | 3,839 | 3,476 | 2,087 | 60.0% |
웹디자인기능사 | 1,298 | 728 | 468 | 64.3% |
이산화탄소가스아크용접기능사 | 557 | 517 | 212 | 41.0% |
이용사 | 1,391 | 1,223 | 537 | 43.9% |
임업종묘기능사 | 94 | 89 | 74 | 83.1% |
자기비파괴검사기능사 | 188 | 171 | 98 | 57.3% |
자동차정비기능사 | 1,178 | 1,027 | 639 | 62.2% |
자동차차체수리기능사 | 138 | 132 | 107 | 81.1% |
자동화설비기능사 | 133 | 116 | 87 | 75.0% |
잠수기능사 | 199 | 154 | 73 | 47.4% |
전기기능사 | 6,007 | 5,832 | 4,245 | 72.8% |
전자계산기기능사 | 81 | 75 | 45 | 60.0% |
전자기능사 | 91 | 79 | 34 | 43.0% |
전자부품장착기능사 | 21 | 21 | 17 | 81.0% |
전자출판기능사 | 159 | 111 | 84 | 75.7% |
정보기기운용기능사 | 266 | 220 | 165 | 75.0% |
조적기능사 | 70 | 50 | 16 | 32.0% |
조주기능사 | 1,216 | 801 | 493 | 61.5% |
지도제작기능사 | 404 | 307 | 192 | 62.5% |
천공기운전기능사 | 517 | 445 | 221 | 49.7% |
천장크레인운전기능사 | 702 | 621 | 420 | 67.6% |
철근기능사 | 331 | 273 | 155 | 56.8% |
초음파비파괴검사기능사 | 80 | 65 | 22 | 33.8% |
측량기능사 | 347 | 309 | 177 | 57.3% |
침투비파괴검사기능사 | 199 | 180 | 105 | 58.3% |
컴퓨터응용밀링기능사 | 310 | 289 | 169 | 58.5% |
컴퓨터응용선반기능사 | 316 | 286 | 186 | 65.0% |
타워크레인운전기능사 | 754 | 671 | 347 | 51.7% |
타일기능사 | 1,059 | 924 | 470 | 50.9% |
판금제관기능사 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
피복아크용접기능사 | 1,008 | 880 | 317 | 36.0% |
항공기정비기능사 | 49 | 40 | 34 | 85.0% |
화훼장식기능사 | 1,218 | 1,027 | 492 | 47.9% |
환경기능사 | 807 | 742 | 621 | 83.7% |
반응형
'자격증&평생교육 정보' 카테고리의 다른 글
2024년 큐넷 정기 기능사 2회 실기시험 합격률 1차 발표종목 (0) | 2024.06.26 |
---|---|
2024년 정기 기사 3회 필답형 실기시험 시행일정 (0) | 2024.05.10 |
2024년 정기 기사2회 필기시험 원서접수 정보(사전접수기간, CBT필기시험 일정) (0) | 2024.04.08 |
컴퓨터공학 전공 (관련학과 포함)으로 응시가능한 국가기술자격 종류(기사, 산업기사) (1) | 2024.03.27 |
2024년 첫 기사1회 실기시험 원서접수 사전안내정보 (0) | 2024.03.22 |